Implantée sur la montagne du Raimeux, entre Moutier et Vermes, notre cabane du Raimeux est gardiennée tous les week-ends de l’année et peut accueillir jusqu’à 18 personnes en dortoir.
Voici les tarifs en vigueur dans la cabane pour la nuitée (taxe de cuisson non-incluse)
Tarifs Adultes: | |
---|---|
Membres du CAS Delémont | 10.- |
Membres CAS, autres sections | 15.- |
Non membres CAS | 18.- |
Tarifs Enfants: | |
---|---|
Membres du CAS Delémont | Gratuit |
Membres CAS, autres sections | 3.- |
Non membres CAS | 5.- |
Réservation: | |
---|---|
Contacter Francis Unternaehrer | |
par Tél. +41 79 652 21 55 ou par E-mail |
A pied: | ||
---|---|---|
Moutier – Raimeux de Belprahon | ~ 2h | |
Combe du Pont – Le Bambois | ~ 2h | |
Moutier – Raimeux | 710m | ~ 2h |
Belprahon – Raimeux | 610m | ~ 2h |
Grandval – Raimeux | 710m | ~ 2h20 |
Corcelles – Raimeux | 670m | ~ 2h30 |
Grandval – Gore Virat – Raimeux | 640m | ~ 2h30 |
Rebeuvelier – Raimeux | 660m | ~ 2h30 |
En voiture: | ||
---|---|---|
De Moutier ou éventuellement de Crémines |
Coordonnées: | ||
---|---|---|
598.250 / 238.860 | ||
Altitude: 1240 m |
Calendrier 2024
novembre | ||
---|---|---|
2 - 3 | Daniel Joray | |
9 - 10 | Ruth Lovis | |
16 - 17 | Thibault Joray | |
23 - 24 | Marion Scheibler | |
30 - 1 | Schaffner / Willemin |
décembre | ||
---|---|---|
7 - 8 | Unternährer / Stadelmann | |
14 - 15 | Martine Lenaert / Joray Anne-Lise | |
21 - 22 | David Sangsue | |
28 - 29 | Marion Scheibler |
Calendrier 2025
janvier | ||
---|---|---|
1 - 2 | Sandra Ch. / Fred Zuber | Nouvel-An |
11 - 12 | ||
18 - 19 | Silvia Thomet / Claude Frund | |
25 - 26 | René Hiltbrunner |
février | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
8 - 9 | Jean Aschwanden | |
15 - 16 | Schmidlin Meinrad et Claudia | |
22 - 23 | Mittemberger / Baume |
mars | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
8 - 9 | Ruth Lovis | |
15 - 16 | ||
22 - 23 | Charmillot D. / Fleury V. | |
29 - 30 |
avril | ||
---|---|---|
5 - 6 | ||
12 - 13 | Michèle Borruat / Denis Planchenault | |
18 - 21 | Sandra et Régis Saner | Pâques |
26 - 27 | Stadelmann / Unternährer | Corvées |
mai | ||
---|---|---|
3 - 4 | ||
10 - 11 | ||
17 - 18 | ||
24 - 25 | ||
29 - 1 | Ascension |
juin | ||
---|---|---|
7 - 9 | Jean Aschwanden | Pentecôte |
14 - 15 | Pauline Catellani | |
21 - 22 | Raclette | |
28 - 29 | Damien Eggenschwiler |
juillet | ||
---|---|---|
5 - 6 | ||
12 - 13 | ||
19 - 20 | Silvia Thomet / Claude Frund | |
26 - 27 |
août | ||
---|---|---|
2 - 3 | ||
9 - 10 | Tina Leiser | |
16 - 17 | ||
23 - 24 | Vincent Chenal | |
30 - 31 | Moser M. / H. Chretien |
septembre | ||
---|---|---|
6 - 7 | Cuttat / Dobler | |
13 - 14 | ||
20 - 21 | Marie-José et Maxime Jecker | |
27 - 28 | C. Glauser / Schnegg |
octobre | ||
---|---|---|
4 - 5 | ||
11 - 12 | ||
18 - 19 | Damien Eggenschwiler | |
25 - 26 |
novembre | ||
---|---|---|
1 - 2 | Daniel Joray | |
8 - 9 | Ruth Lovis | |
15 - 16 | Thibault Joray | |
22 - 23 | ||
29 - 30 | Schaffner / Willemin |
décembre | ||
---|---|---|
6 - 7 | Unternährer / Stadelmann | |
13 - 14 | ||
20 - 21 | ||
27 - 28 |