



Implantée sur la montagne du Raimeux, entre Moutier et Vermes, notre cabane du Raimeux est gardiennée tous les week-ends de l’année et peut accueillir jusqu’à 18 personnes en dortoir.
Voici les tarifs en vigueur dans la cabane pour la nuitée (taxe de cuisson non-incluse)
Tarifs Adultes: | |
---|---|
Membres du CAS Delémont | 10.- |
Membres CAS, autres sections | 15.- |
Non membres CAS | 18.- |
Tarifs Enfants: | |
---|---|
Membres du CAS Delémont | Gratuit |
Membres CAS, autres sections | 3.- |
Non membres CAS | 5.- |
Réservation: |
---|
Contacter Francis Unternaehrer |
par Tél. +41 79 652 21 55 ou par E-mail |
A pied: | ||
---|---|---|
Moutier – Raimeux de Belprahon | ~ 2h | |
Combe du Pont – Le Bambois | ~ 2h | |
Moutier – Raimeux | 710m | ~ 2h |
Belprahon – Raimeux | 610m | ~ 2h |
Grandval – Raimeux | 710m | ~ 2h20 |
Corcelles – Raimeux | 670m | ~ 2h30 |
Grandval – Gore Virat – Raimeux | 640m | ~ 2h30 |
Rebeuvelier – Raimeux | 660m | ~ 2h30 |
En voiture: |
---|
De Moutier ou éventuellement de Crémines |
Coordonnées: |
---|
598.250 / 238.860 |
Altitude: 1240 m |
Calendrier 2023
juin | ||
---|---|---|
3 - 4 | Rénovations | |
10 - 11 | Mathilde Aschwanden | Raclette |
17 - 18 | Samuel Berret | |
24 - 25 | Damien Eggenschwiler |
juillet | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
8 - 9 | Fleury Vincent / Charmillot Didier | |
15 - 16 | Silvia Thomet / Claude Frund | |
22 - 23 | Martine Laenert. / Jean-Luc Eggenschwiler | |
29 - 30 |
août | ||
---|---|---|
5 - 6 | Samuel C. Antoine Ch. Damien Ch. | |
12 - 13 | ||
19 - 20 | Cortat Antoinette | |
26 - 27 |
septembre | ||
---|---|---|
2 - 3 | M- Moser / H. Chretien | |
9 - 10 | Vincent Chenal | |
16 - 17 | Schaffner / Willemin | |
23 - 24 | Mathilde Aschwanden | |
30 - 1 | Damien Eggenschwiler |
octobre | ||
---|---|---|
7 - 8 | Pascal Perrin | |
14 - 15 | Silvia Thomet / Claude Frund | |
21 - 22 | Cuttat / Dobler | |
28 - 29 | Marie-José et Maxime Jecker |
novembre | ||
---|---|---|
4 - 5 | Daniel Joray | |
11 - 12 | Ruth Lovis | |
18 - 19 | C. Glauser / Schnegg | |
25 - 26 | Mittempergher / Baume |
décembre | ||
---|---|---|
2 - 3 | S. Montavon / R. Chifelle | |
9 - 10 | Unternaehrer / Stadelmann | |
16 - 17 | Samuel Comisso / Antoine Charmillot | |
23 - 24 | ||
30 - 31 |