



Implantée sur la montagne du Raimeux, entre Moutier et Vermes, notre cabane du Raimeux est gardiennée tous les week-ends de l’année et peut accueillir jusqu’à 18 personnes en dortoir.
Voici les tarifs en vigueur dans la cabane pour la nuitée (taxe de cuisson non-incluse)
Tarifs Adultes: | |
---|---|
Membres du CAS Delémont | 10.- |
Membres CAS, autres sections | 15.- |
Non membres CAS | 18.- |
Tarifs Enfants: | |
---|---|
Membres du CAS Delémont | Gratuit |
Membres CAS, autres sections | 3.- |
Non membres CAS | 5.- |
Réservation: | |
---|---|
Contacter Francis Unternaehrer | |
par Tél. +41 79 652 21 55 ou par E-mail |
A pied: | ||
---|---|---|
Moutier – Raimeux de Belprahon | ~ 2h | |
Combe du Pont – Le Bambois | ~ 2h | |
Moutier – Raimeux | 710m | ~ 2h |
Belprahon – Raimeux | 610m | ~ 2h |
Grandval – Raimeux | 710m | ~ 2h20 |
Corcelles – Raimeux | 670m | ~ 2h30 |
Grandval – Gore Virat – Raimeux | 640m | ~ 2h30 |
Rebeuvelier – Raimeux | 660m | ~ 2h30 |
En voiture: | ||
---|---|---|
De Moutier ou éventuellement de Crémines |
Coordonnées: | ||
---|---|---|
598.250 / 238.860 | ||
Altitude: 1240 m |
Calendrier 2023
novembre | ||
---|---|---|
4 - 5 | Daniel Joray | |
11 - 12 | Ruth Lovis | |
18 - 19 | C. Glauser / Schnegg | |
25 - 26 | Mittempergher / Baume |
décembre | ||
---|---|---|
2 - 3 | S. Montavon / R. Chifelle | |
9 - 10 | Unternaehrer / Stadelmann | |
16 - 17 | Samuel Comisso / Antoine Charmillot | |
23 - 24 | Christe Shadya, Colin Babey | |
30 - 31 | David Sangsue |
Calendrier 2024
janvier | ||
---|---|---|
6 - 7 | ||
13 - 14 | ||
20 - 21 | ||
27 - 28 | René Hiltbrunner |
février | ||
---|---|---|
3 - 4 | Schmidlin Frères | |
10 - 11 | ||
17 - 18 | Jean Aschwanden | |
24 - 25 |
mars | ||
---|---|---|
2 - 3 | Ruth Lovis | |
9 - 10 | Noé Borer | |
16 - 17 | Fleury V. / Charmillot D. | |
23 - 24 | Michael Rais | |
30 - 31 | Sandra et Regis Saner | Pâques |
avril | ||
---|---|---|
6 - 7 | ||
13 - 14 | ||
20 - 21 | ||
27 - 28 | Unternaehrer / Stadelmann | Corvée |
mai | ||
---|---|---|
4 - 5 | ||
9 - 12 | Jean Aschwanden | Ascension |
18 - 20 | Pentecôte | |
25 - 26 |
juin | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
8 - 9 | ||
15 - 16 | ||
22 - 23 | Damien Eggenschwiler | |
29 - 30 | Alain Frund |
juillet | ||
---|---|---|
6 - 7 | Charmillot D. / Fleury V. | |
13 - 14 | ||
19 - 21 | Claude Frund / Silvia Thomet | |
27 - 28 |
août | ||
---|---|---|
3 - 4 | ||
10 - 11 | Tina Leiser | |
17 - 18 | ||
24 - 25 | Glauser / Schnegg | |
31 - 1 | M. Moser / H. Chretien |
septembre | ||
---|---|---|
7 - 8 | ||
14 - 15 | ||
21 - 22 | ||
28 - 29 |
octobre | ||
---|---|---|
5 - 6 | ||
12 - 13 | Claude Frund / Silvia Thomet | |
19 - 20 | Damien Eggenschwiler | |
26 - 27 |
novembre | ||
---|---|---|
2 - 3 | Daniel Joray | |
9 - 10 | Ruth Lovis | |
16 - 17 | ||
23 - 24 | ||
30 - 1 |
décembre | ||
---|---|---|
7 - 8 | Unternaehrer / Stadelmann | |
14 - 15 | Charmillot A. / Comisso S. | |
21 - 22 | ||
28 - 29 |